<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Наука создания фотореалистичного 3D (часть3). Тень, каустика, засветка изображения и др. в компьютерной графике</title>
	<atom:link href="http://3dyuriki.com/2010/01/10/ten-kaustika-zasvetka-izobrazheniya-v-kompyuternoj-grafike/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://3dyuriki.com/2010/01/10/ten-kaustika-zasvetka-izobrazheniya-v-kompyuternoj-grafike/</link>
	<description>Обучение 3D, уроки, статьи, обзоры, новости, making of, лытдыбры</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:57:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: yurka</title>
		<link>http://3dyuriki.com/2010/01/10/ten-kaustika-zasvetka-izobrazheniya-v-kompyuternoj-grafike/comment-page-1/#comment-2067</link>
		<dc:creator>yurka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 11:15:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3dyuriki.com/?p=715#comment-2067</guid>
		<description>Немного непонятно насчет &quot;подповерхностного рассеивание&quot; в части 5 есть такое определение: &quot;Подповерхностное рассеивание это частный случай прохождения и происходит это так: свет входит в материал, многократно отражается от атомов внутри и выходит наружу не в том же месте, где вошел.&quot; Возможно здесь имеется ввиду термин не &quot;подповерхностного рассеивание&quot;  а  &quot;подповерхностного отражение&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Немного непонятно насчет &#171;подповерхностного рассеивание&#187; в части 5 есть такое определение: &#171;Подповерхностное рассеивание это частный случай прохождения и происходит это так: свет входит в материал, многократно отражается от атомов внутри и выходит наружу не в том же месте, где вошел.&#187; Возможно здесь имеется ввиду термин не &#171;подповерхностного рассеивание&#187;  а  &#171;подповерхностного отражение&#187;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ant</title>
		<link>http://3dyuriki.com/2010/01/10/ten-kaustika-zasvetka-izobrazheniya-v-kompyuternoj-grafike/comment-page-1/#comment-522</link>
		<dc:creator>Ant</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3dyuriki.com/?p=715#comment-522</guid>
		<description>А я прочитал &lt;em&gt;всю&lt;/em&gt; статью в оригинале.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А я прочитал <em>всю</em> статью в оригинале.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Romashkin</title>
		<link>http://3dyuriki.com/2010/01/10/ten-kaustika-zasvetka-izobrazheniya-v-kompyuternoj-grafike/comment-page-1/#comment-473</link>
		<dc:creator>Romashkin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 10:48:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3dyuriki.com/?p=715#comment-473</guid>
		<description>Полезные и качественные уроки 3ds max, так держать</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Полезные и качественные уроки 3ds max, так держать</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Light Effect</title>
		<link>http://3dyuriki.com/2010/01/10/ten-kaustika-zasvetka-izobrazheniya-v-kompyuternoj-grafike/comment-page-1/#comment-471</link>
		<dc:creator>Light Effect</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 15:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3dyuriki.com/?p=715#comment-471</guid>
		<description>Так держать!

Жду продолжения.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Так держать!</p>
<p>Жду продолжения.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

