<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Наука создания фотореалистичного 3D (часть3). Тень, каустика, засветка изображения и др. в компьютерной графике</title>
	<atom:link href="http://3dyuriki.com/2010/01/10/ten-kaustika-zasvetka-izobrazheniya-v-kompyuternoj-grafike/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://3dyuriki.com/2010/01/10/ten-kaustika-zasvetka-izobrazheniya-v-kompyuternoj-grafike/</link>
	<description>Обучение 3D, уроки, статьи, обзоры, новости, making of, лытдыбры</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 06:33:07 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Ant</title>
		<link>http://3dyuriki.com/2010/01/10/ten-kaustika-zasvetka-izobrazheniya-v-kompyuternoj-grafike/comment-page-1/#comment-522</link>
		<dc:creator>Ant</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3dyuriki.com/?p=715#comment-522</guid>
		<description>А я прочитал &lt;em&gt;всю&lt;/em&gt; статью в оригинале.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А я прочитал <em>всю</em> статью в оригинале.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Romashkin</title>
		<link>http://3dyuriki.com/2010/01/10/ten-kaustika-zasvetka-izobrazheniya-v-kompyuternoj-grafike/comment-page-1/#comment-473</link>
		<dc:creator>Romashkin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 10:48:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3dyuriki.com/?p=715#comment-473</guid>
		<description>Полезные и качественные уроки 3ds max, так держать</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Полезные и качественные уроки 3ds max, так держать</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Light Effect</title>
		<link>http://3dyuriki.com/2010/01/10/ten-kaustika-zasvetka-izobrazheniya-v-kompyuternoj-grafike/comment-page-1/#comment-471</link>
		<dc:creator>Light Effect</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 15:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3dyuriki.com/?p=715#comment-471</guid>
		<description>Так держать!

Жду продолжения.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Так держать!</p>
<p>Жду продолжения.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
